Townsville Grammar School (QLD)
Townsville Grammar School
Townsville, Queensland 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Townsville Queensland |
| 創校年份 | 1888 |
| 學校類別 | 男女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
| 英語強化課程 | 沒有 |
| 其他英語課程 | 有 |
| 學校課程 | QCE | IBDP |
| 學生人數(7年級至12年級) | 720 |
| 海外學生人數 (500類簽證) | 33 |
Townsville Grammar School
Townsville, Queensland 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Townsville Queensland |
| 創校年份 | 1888 |
| 學校類別 | 男女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
| 英語強化課程 | 沒有 |
| 其他英語課程 | 有 |
| 學校課程 | QCE | IBDP |
| 學生人數(7年級至12年級) | 720 |
| 海外學生人數 (500類簽證) | 33 |
The Scots College
Sydney, New South Wales 立即報名
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Sydney New South Wales |
| 創校年份 | 1893 |
| 學校類別 | 男校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
| 英語強化課程 | 沒有 |
| 其他英語課程 | 沒有 |
| 學校課程 | HSC |
| 學生人數(7年級至12年級) | 1296 |
| 海外學生人數 (500類簽證) | 30 |
| 澳洲教育評審測驗(AEAS) | 需要 |
The Hamilton and Alexandra College
Hamilton, Victoria 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Hamilton Victoria |
| 創校年份 | 1871 |
| 學校類別 | 男女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
| 英語強化課程 | 沒有 |
| 其他英語課程 | 有 |
| 學校課程 | VCE |
| 學生人數(7年級至12年級) | 360 |
| 海外學生人數 (500類簽證) | 12 |
The Geelong College
Melbourne, Victoria 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Melbourne Victoria |
| 創校年份 | 1861 |
| 學校類別 | 男女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
| 英語強化課程 | 沒有 |
| 其他英語課程 | 沒有 |
| 學校課程 | VCE |
| 學生人數(7年級至12年級) | 1090 |
| 海外學生人數 (500類簽證) | 10 |
| 澳洲教育評審測驗(AEAS) | 需要 |
| 學費(每年澳幣) | 7-12年级: $43,402-$50,474澳幣/每年 |
St Paul’s School
Brisbane, Queensland 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Brisbane Queensland |
| 創校年份 | 1960 |
| 學校類別 | 男女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 家庭寄宿 |
| 英語強化課程 | 有 |
| 其他英語課程 | 沒有 |
| 學校課程 | QCE |
| 學生人數(7年級至12年級) | 881 |
| 海外學生人數 (500類簽證) | 128 |
| 澳洲教育評審測驗(AEAS) | 需要 |
St Aidan’s Anglican Girls’ School
Brisbane, Queensland 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Brisbane Queensland |
| 創校年份 | 1929 |
| 學校類別 | 女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 家庭寄宿 |
| 英語強化課程 | 沒有 |
| 其他英語課程 | 沒有 |
| 學校課程 | QCE |
| 學生人數(7年級至12年級) | 723 |
| 海外學生人數 (500類簽證) | 57 |
Siena College
Melbourne, Victoria 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Melbourne Victoria |
| 創校年份 | 1940 |
| 學校類別 | 女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 家庭寄宿 |
| 英語強化課程 | 沒有 |
| 其他英語課程 | 沒有 |
| 學校課程 | VCE |
| 學生人數(7年級至12年級) | 700 |
| 海外學生人數 (500類簽證) | 1 |
| 澳洲教育評審測驗(AEAS) | 需要 |
| 學費(每年澳幣) | 9-12年级: $38,205-$39,875澳幣/每年 |
| 寄宿費 (每年澳幣) |
Scotch College Adelaide
Adelaide, South Australia 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Adelaide South Australia |
| 創校年份 | 1919 |
| 學校類別 | 男女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 | 家庭寄宿 |
| 英語強化課程 | 有 |
| 其他英語課程 | 有 |
| 學校課程 | SACE |
| 學生人數(7年級至12年級) | 866 |
| 海外學生人數 […] |
Redlands
Sydney, New South Wales 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Sydney New South Wales |
| 創校年份 | 1884 |
| 學校類別 | 男女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 與家人同住 |
| 英語強化課程 | 沒有 |
| 其他英語課程 | 沒有 |
| 學校課程 | HSC | IBDP |
| 學生人數(7年級至12年級) | 1100 |
| 海外學生人數 (500類簽證) |
PLC Sydney
Sydney, New South Wales 立即報名 學校資訊下載
| 學校簡介 | |
|---|---|
| 城市/州份 | Sydney New South Wales |
| 創校年份 | 1888 |
| 學校類別 | 女校 |
| 寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
| 英語強化課程 | 沒有 |
| 其他英語課程 | 沒有 |
| 學校課程 | HSC | Cambridge A-Levels |
| 學生人數(7年級至12年級) | 1050 |
| 海外學生人數 (500類簽證) | 16 |