PLC Sydney (NSW)
PLC Sydney
Sydney, New South Wales 立即報名 學校資訊下載
學校簡介 | |
---|---|
城市/州份 | Sydney New South Wales |
創校年份 | 1888 |
學校類別 | 女校 |
寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
英語強化課程 | 沒有 |
其他英語課程 | 沒有 |
學校課程 | HSC | Cambridge A-Levels |
學生人數(7年級至12年級) | 1050 |
海外學生人數 (500類簽證) | 16 |
PLC Sydney
Sydney, New South Wales 立即報名 學校資訊下載
學校簡介 | |
---|---|
城市/州份 | Sydney New South Wales |
創校年份 | 1888 |
學校類別 | 女校 |
寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
英語強化課程 | 沒有 |
其他英語課程 | 沒有 |
學校課程 | HSC | Cambridge A-Levels |
學生人數(7年級至12年級) | 1050 |
海外學生人數 (500類簽證) | 16 |
Oakleigh Grammar
Melbourne, Victoria 立即報名 學校資訊下載
學校簡介 | |
---|---|
城市/州份 | Melbourne Victoria |
創校年份 | 1983 |
學校類別 | 男女校 |
寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 家庭寄宿 |
英語強化課程 | 沒有 |
其他英語課程 | 沒有 |
學校課程 | VCE |
學生人數(7年級至12年級) | 360 |
海外學生人數 (500類簽證) | 40 |
澳洲教育評審測驗(AEAS) | 需要 |
學費(每年澳幣) | Prep-5年级: $24,312澳幣/每年 6-12年级: […] |
NSW Government Schools
New South Wales 立即報名 學校資訊下載
學校簡介 | |
---|---|
城市/州份 | Sydney New South Wales |
創校年份 | 1848 |
學校類別 | 男女校 |
寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 家庭寄宿 |
英語強化課程 | 有 |
其他英語課程 | 有 |
學校課程 | HSC |
學生人數(7年級至12年級) | 依各校不同 |
海外學生人數 (500類簽證) | 依各校不同 |
Melbourne Grammar School
Melbourne, Victoria 立即報名
學校簡介 | |
---|---|
城市/州份 | Melbourne Victoria |
創校年份 | 1858 |
學校類別 | 男校 |
寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
英語強化課程 | 沒有 |
其他英語課程 | 沒有 |
學校課程 | VCE |
學生人數(7年級至12年級) | 1250 |
海外學生人數 (500類簽證) | 17 |
澳洲教育評審測驗(AEAS) | 需要 |
學費(每年澳幣) | 7-12年级: […] |
Loreto Normanhurst
Sydney, New South Wales 立即報名
學校簡介 | |
---|---|
城市/州份 | Sydney New South Wales |
創校年份 | 1897 |
學校類別 | 女校 |
寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 寄宿學校 |
英語強化課程 | 沒有 |
其他英語課程 | 沒有 |
學校課程 | HSC |
學生人數(7年級至12年級) | 1200+ |
海外學生人數 (500類簽證) | 2 |
澳洲教育評審測驗(AEAS) | 需要 |
Kilvington Grammar School
Melbourne, Victoria 立即報名 學校資訊下載
學校簡介 | |
---|---|
城市/州份 | Melbourne Victoria |
創校年份 | 1923 |
學校類別 | 男女校 |
寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 家庭寄宿 |
英語強化課程 | 沒有 |
其他英語課程 | 沒有 |
學校課程 | VCE |
學生人數(7年級至12年級) | 550 |
海外學生人數 (500類簽證) | 11 |
澳洲教育評審測驗(AEAS) | 需要 |
學費(每年澳幣) | 7-12年级: $44,000-$49,000澳幣/每年 |
寄宿費 […] |
Elite College of English
Sydney, New South Wales 立即報名 學校資訊下載
學校簡介 | |
---|---|
城市/州份 | Sydney New South Wales |
創校年份 | 2022 |
學校類別 | 男女校 |
寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 家庭寄宿 |
英語強化課程 | 有 |
其他英語課程 | 有 |
學校課程 | 英語語言證書 |
學生人數(7年級至12年級) |
Wesley College Melbourne
Melbourne, Victoria 立即報名 學校資訊下載
學校簡介 | |
---|---|
城市/州份 | Melbourne Victoria |
創校年份 | 1866 |
學校類別 | 男女校 |
寄宿學校/家庭寄宿/兩者均有 | 兩者均有 |
英語強化課程 | 沒有 |
其他英語課程 | 有 |
學校課程 | VCE | IBDP |
學生人數(7年級至12年級) | 2300 |
海外學生人數 (500類簽證) |
Wenona
Sydney, New South Wales 박람회 참석 신청
학교 정보 | |
---|---|
시/주 | Sydney New South Wales |
설립 연도 | 1886 |
남녀공학/남학교/여학교 | 여학교 |
기숙사/홈스테이/모두 | 기숙사 |
유학생을 위한 집중 영어 과정 (ELICOS) | 미제공 |
기타 영어 […] |
The Scots College
Sydney, New South Wales 박람회 참석 신청
학교 정보 | |
---|---|
시/주 | Sydney New South Wales |
설립 연도 | 1893 |
남녀공학/남학교/여학교 | 남학교 |
기숙사/홈스테이/모두 | 기숙사 |
유학생을 위한 집중 영어 과정 (ELICOS) | 미제공 |
기타 영어 과정 |